高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家
簡(jiǎn)要描述:高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家 用途:適用于對(duì)產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗(yàn),以及恒定濕熱和交變濕熱試驗(yàn)。本試驗(yàn)箱可用于散熱試驗(yàn)樣品和非散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn)。對(duì)于散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn),其散熱功率不能超過(guò)試驗(yàn)箱制冷量,因制冷量為動(dòng)態(tài)值,其隨溫度點(diǎn)變化而有所變化,同時(shí),較高濕度也會(huì)因散熱產(chǎn)品帶來(lái)熱量須冷卻平衡時(shí)引起凝露而受到影響。
所屬分類(lèi):高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
更新時(shí)間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家 用途:適用于對(duì)產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗(yàn),以及恒定濕熱和交變濕熱試驗(yàn)。本試驗(yàn)箱可用于散熱試驗(yàn)樣品和非散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn)。對(duì)于散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn),其散熱功率不能超過(guò)試驗(yàn)箱制冷量,因制冷量為動(dòng)態(tài)值,其隨溫度點(diǎn)變化而有所變化,同時(shí),較高濕度也會(huì)因散熱產(chǎn)品帶來(lái)熱量須冷卻平衡時(shí)引起凝露而受到影響。
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家 配備了*、可靠、節(jié)能的制冷系統(tǒng) 設(shè)備采用的制冷技術(shù)并配備冷端PID調(diào)節(jié)技術(shù)(即在等速降溫和低溫恒定過(guò)程中,通過(guò)冷端PID調(diào)節(jié)制冷輸出量達(dá)到溫度平衡),該技術(shù)的應(yīng)用既減少了壓縮機(jī)制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗(yàn)箱在相同試驗(yàn)效果的基礎(chǔ)上具有很好的節(jié)能效果(節(jié)能約40%左右)
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100x80x100 | 100x100x100 | |
外形尺寸(cm) | 115*75*150 | 115*85*165 | 130*105*170 | 165*105*185 | 170*125*185 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升溫時(shí)間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開(kāi)發(fā)) | |||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | *的設(shè)計(jì)滿(mǎn)足全溫度范圍內(nèi)壓縮機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | |||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(水冷選配) | |||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||
安全保護(hù)措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個(gè))、腳輪 | |||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標(biāo)準(zhǔn)色) | ||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 | |||||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GB10589-89,GB10592-89,GB11158;GB/T10586-89, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9 |
- 上一篇:濕熱試驗(yàn)箱廠家
- 下一篇:新能源恒溫恒濕箱