三箱體高低溫沖擊試驗箱
簡要描述:三箱體高低溫沖擊試驗箱適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗?zāi)軌蛄私庠囼灅悠芬淮位蜻B續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環(huán)次數(shù)等因素。
所屬分類:三箱式高低溫沖擊試驗箱
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
三箱體高低溫沖擊試驗箱 瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度, 藉以在短時間內(nèi) 試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬,塑料,橡膠, 電子....等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
三箱體高低溫沖擊試驗箱特點:
◆采用伺服冷媒流量控制技術(shù)有效達到節(jié)能40%以上;◆實驗循環(huán)進行,有效達到3天除霜一次,除霜只需2小時;◆采用純鋁翅片蒸發(fā)器,有效降低儲能時間和能量節(jié)??;◆具有兩箱和三箱測試功能,符合測試規(guī)范;◆大觀察視窗,有效達到物測目視效果;◆實時實驗曲線分析,配備RS232,USB數(shù)據(jù)存儲連接;◆具有報警提示即解出報警裝置畫面圖文解說;◆試驗結(jié)束待測品自動回常溫避免結(jié)霜結(jié)露保護機制;
設(shè)備配備了*、可靠、節(jié)能的制冷系統(tǒng)設(shè)備采用的制冷技術(shù)并配備冷端PID調(diào)節(jié)技術(shù)(即在等速降溫和低溫恒定過程中,通過冷端PID調(diào)節(jié)制冷輸出量達到溫度平衡),該技術(shù)的應(yīng)用既減少了壓縮機制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎(chǔ)上具有很好的節(jié)能效果(節(jié)能約40%左右)。
技術(shù)規(guī)格:
型 號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | ||||
| 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||||
溫度上升時間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | 0~-75℃ | ||||||
溫度下降時間 | R.T.→-70℃約90min | |||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度回復時間 | ≤5min | |||||||
溫 度 回 復 條 件 | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-65℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(賽思顏色) | ||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||
測試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個 | |||||||
控制器 | PLC模塊(含賽思環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含賽思環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | |||||||
數(shù)據(jù)存儲與功能接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗?zāi)繕酥岛驮囼瀸崪y值等主要運行參數(shù),存儲格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數(shù)據(jù),需一直讓U盤處于正常聯(lián)接狀態(tài); | |||||||
| D | 350 | 500 | 500 | 700 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
| D | 1650 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
W* | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
H | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω | |||||||
標準配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。 | |||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:水冷型溫度沖擊試驗箱
- 下一篇:三槽高低溫沖擊試驗箱